Minden
kedden és csütörtökön 18:30-21:30 (felnőtt együttes) a pécsi Ifjúsági Házban
(Pécs,
Nagy Lajos király útja 13., telefon: 72-211 511). A Házban az együttesért
felelős személy Gyarmati Gyöngyvér kulturális menedzser. A próbák
általában a
Nagyteremben
a színpadon,
alkalmanként az emeleti Képző helyiségben zajlanak. Minden érdeklődőt
szívesen látunk
(a próbák nyilvánosak). Az együttesbe jelentkezni szintén a próbákon lehet,
legalkalmasabb a próba kezdete előtt fél órával személyesen Szávai
Józsefet (30-9391620) keresni. Felvétel állandóan van, az alsó
korhatár 14 év és minden jelentkezőt szeretettel fogadunk.
Az
együttest a Vizin zenekar kíséri. Ők a próbákkal megegyező időben próbálnak
a színpad
melletti helyiségben. A zenekar hangszerei: prímtambura, basszprím,
csellótambura, brácstambura, tambura-szamica, közönséges és tamburabőgő,
harmonika, hegedű, többféle duda, furulya, klarinét, kaval, makedón tambura,
sargija, tapan, tarabuka. Szívesen látnak mindenkit, aki a zenekarban szeretne
játszani. A zenekar vezetője Vízvári Zoltán.
Régebbi fellépések (2002-2003)
Műsorok, fellépések (2004-2007)
2004 |
helyszín | program | sorszám | támogató | ||
| Február | 7 | Budapest | Néptáncantológia | 435 | ||
| 8 | Szökéd | Bosnyák lakodalmas | 436 | |||
| 15 | Pécsudvard | Bosnyák lakodalmas | 437 | |||
| 28 | Barcs | Horvát bál | 438 | |||
| 29 | Budapest | Martin György Emlékműsor | 439 | |||
| Március | 13 | Pécs | Utazási Kiállítás | 440 | ||
| Április | 18 | Szalánta | Bosnyák lakodalmas | 441 | ||
| Május | 1 | Pécs | majális- Balokány-liget | 442 | ||
| 1 | Kökény | EU-nap | 443 | |||
| 21 | Pécs | Mediterrán napok - ÁRKÁD | 444 | |||
| 25 | Pécs | EU-nap | 445 | |||
| Június | 6 | Kaposvár | Minősítő 2004: Ötödször is Kiválóan minősült! | 446 | ||
| 13 | Babina Greda (HR) | est | 447 | |||
| 19 | Pécsudvard | 2.Udvarsko veselje | 448 | |||
| 26 | Kásád | Zajedno za jedno | 449 | |||
| 26 | Szentlőrinc | Horvát nap | 450 | |||
| Július | 22 | Alsómocsolád | 451 | |||
| 26 | Odense (DK) | Triangle Folklore Festival | 452-453 | |||
| 28 | Arhus (DK) | Triangle Folklore Festival | 454-455 | |||
| 29 | Kolding (DK) | Triangle Folklore Festival | 456 | |||
| 29 | Vejle (DK) | Triangle Folklore Festival | 457 | |||
| 30 | Legoland (DK) | Triangle Folklore Festival | 458 | |||
| 30 | Kolding (DK) | Triangle Folklore Festival | 459 | |||
| Augusztus | 12 | Pécs | A 3. World Folkloriada nyitóműsora | 460 | ||
| 21 | Kökény | Boąnjačko sijalo | 461 | |||
| Szeptember | 12 | Slavonski Brod (HR) | Svila
ąuąka, ąlingeraj se ąiri |
462 | ||
| 18 | Pécs | "Isten hozott, kedves vendég!"- nemzetközi horvát fesztivál ![]() |
463 | |||
| 26 | Pécs | Pécsi Napok (sörsátor) | 464 | |||
| Október | 16 | Magyarlukafa | Vendel-napi búcsú | 465 | ||
| November | 13 | Nagykanizsa | Országos Horvát Nap | 466 | ||
| December | 19 | Pécsudvard | Karácsonyi műsor | 467 | ||
2005 |
helyszín | program | sorszám | támogató | ||
| Január | 15 | Vaskút | Bunyevác prelo![]() |
468 | ||
| 22 | Pécs | A Magyar Kultúra Napja | 469 | |||
| Február | 5 | Olasz | est | 470 | ||
| 5 | Birján | est | 471 | |||
| 19 | Baja | Bunyevác prelo | 472 | |||
| Március | 4 | Pécs | Utazási kiállítás | 473 | ||
| 5 | Pécs | Utazási kiállítás | 474 | |||
| 6 | Pécs | Utazási kiállítás | 475 | |||
| 9 | Pécs | A Horvát Nyelv Hete | 476 | |||
| 11 | Bécs (A) | A hazai horvátok bemutatása és táncház | 477 | |||
| Május | 1 | Pécs | Majális | 478 | ||
| 28 | Magyarmecske | Fesztivál | 479 | |||
| Június | 4 | Pécs | BAT-nap | 480 | ||
| 5 | Bóly | Fehér borok, fehér pecsenyék fesztivál | 481 | |||
| 18 | Pécsudvard | Folklórest a Brod-i együttessel | 482 | |||
| 19 | Pécs | Horvát Nap | 483 | |||
| 25-26 | Szeged | 4. Martin György
Néptáncfesztivál együttesi 1.díj, koreográfiai díj, zenei díj |
484 | |||
| 30 | Pécs | Nemzetközi
Néptáncfesztivál![]() |
485 | |||
| Július | 2 | Koprivnica (HR) | Podravski motivi - fesztivál | 486 | ||
| 3 | Samobor (HR) | Rudarske greblice - fesztivál | 487 | |||
| 3 | Rude (HR) | Rudarske greblice - fesztivál | 488 | |||
| 9 | Magyarszék | Jakabhavi Folklórfesztivál | 489 | |||
| 9 | Kásád | Zajedno za jedno - fesztivál | 490 | |||
| 30 | Hercegszántó | Falunap | 491 | |||
| Szeptember | 3 | Kémes | Aranyóma Fesztivál | 492 | ||
| 3 | Alsómocsolád | Fellépés a kastélyban | 493 | |||
| 4 | Pécs | 7vége | 494 | |||
| 10 | Budapest | Bor- és pezsgőfesztivál | 495 | |||
| 10 | Szentendre | Borfesztivál | 496 | |||
| 14 | Pécs | Baranyai hagyományok napja | 497 | |||
| 15 | Pécs | Pécsi Napok megnyitó | 498 | |||
| 17 | Pécs | 10."Isten hozott, kedves vendég!"- nemzetközi horvát fesztivál Kolo Guiness rekord
|
499 | |||
| 24 | Pécs | Boban Markovic koncert előtt | 500 | |||
| 25 | Pécs | Szőlő és Bor Ünnepe | 501 | |||
| Október | 9 | Pécs | Európa Kulturális Fővárosáért | 502 | ||
| 12 | Budapest | Európa Kulturális Fővárosáért | 503 | |||
| 28 | Budapest | A magyarországi horvátokról szóló kiállítás megnyitója. Népviselet-, zene- és táncbemutató | 504 | |||
| November | 18 | Pécs | Pécsi Vízmű estje | 505 | ||
| 24 | Slavonski Brod (HR) | Katarinski sajam | 506 | |||
| December | 5 | Pécs | Karácsonyi koncert | 507 | ||
| 9 | Szalánta | est | 508 | |||
| 10 | Pécs | Pogányi est | 509 | |||
| 14 | Pécs | Dóm: Karácsonyi koncert | 510 | |||
| 17 | Budapest | est | 511 | |||
2006 |
helyszín | program | sorszám | támogató | ||
| Január | 21 | Érd | Bál | 512 | ||
| 26 | Harkány | Bál | 513 | |||
| Február | 25 | Kásád | Poklade | 514 | ||
| Március | 3 | Pécs | Utazási Kiállítás | 515 | ||
| 4 | Pécs | Utazási Kiállítás | 516 | |||
| 15 | Pécsudvard | Ünnepi műsor | 517 | |||
| 22 | Pécs | Baranyai Népfőiskolák műsora | 518 | |||
| 25 | Olasz | Baranya megyei önkormányzatok napja | 519 | |||
| Április | 1 | Budapest | 25. Táncháztalálkozó | 520 | ||
| 8 | Lakócsa |
Drávamenti hagyományőrző napok![]() |
521 | |||
| 24 | Pécs | Üzenet-Poruka-Message Műsor a színházban ![]() |
522 | |||
| 29 | Baja | Márkó-nap | 523 | |||
| Május | 1 | Pécs | Majális | 524 | ||
| Június | 2 | Dunaújváros | 525 | |||
| 3 | Martos (SK) | 526 | ||||
| 3 | Martos (SK) | 527 | ||||
| 10 | Kaposvár | minősítő (146 pont) Hatodszor is kiválóra minősült! |
528 | |||
| 11 | Pécs | 529 | ||||
| 17 | Kásád | Zajedno za jedno | 530 | |||
| 24 | Felsőszentmárton | 531 | ||||
| 25 | Oriovac (HR) | 532 | ||||
| 29 | Budapest | 533 | ||||
| Július | 1 | Zalaegerszeg | 534 | |||
| Augusztus | 26 | Hercegszántó | 535 | |||
| Szeptember | 2 | Felsőszentmárton | 536 | |||
| 2 | Szemely | 537 | ||||
| 3 | Pécs | 538 | ||||
| 9 | Budapest | 539 | ||||
| 10 | Harkány | 540 | ||||
| 14 | Pécs | Baranyai Családok Napja | 541 | |||
| 16 | Pécs | 11. Isten hozott, kedves
vendég! - Nemzetközi Horvát Fesztivál ![]() |
542 | |||
| Október | 1 | Pécs | 543 | |||
| 21 | Szajk | 544 | ||||
| November | 17 | Budapest | 545 | |||
| 18 | Pécs | Balkán Hangja Fesztivál | 546 | |||
| 20 | Pécs | 547 | ||||
2007 |
helyszín | program | sorszám | támogató | ||
| Február | 7 | Budapest | TELECOM-rendezvény | 548 | ||
| 10 | Kátoly | Poklade![]() |
549 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány | ![]() |
|
| Március | 28 | Budapest | Márta dalai (MüPa)![]() |
550 | ||
| Április | 14 | Lakócsa | Drávamenti tavasz![]() |
551 |
|
|
| 14 | Drávasztára | Drávamenti
tavasz![]() |
552 |
|
||
| 15 | Sopje (HR) | Drávamenti
tavasz![]() |
553 |
|
||
| Május | 5 | Pécsudvard | 100 éves a Pécs-Mohács vasútvonal | 554 | ||
| 9 | Pécs | Európa nap | 555 | |||
| Június | 1 | Sandanski (BG) | Biserov Festival |
556 | Nemzeti Kulturális Alap | ![]() |
| 2 | Sandanski (BG) | Biserov Festival | 557 | Nemzeti Kulturális Alap | ![]() |
|
| 3 | Sandanski (BG) | Biserov Festival | 558 | Nemzeti Kulturális Alap | ![]() |
|
| 9 | Olasz | Falunap | 559 | |||
| 17 | Zalaegerszeg | Nemzetközi Fesztivál a Skanzenben | 560 | |||
| 24 | Szederkény | Horvát Nap | 561 | |||
| Július | 5 | Pécs | Történész konferencia | 562 | ||
| 8 | Jalľabet (HR) | ©lingani dani | 563 | |||
| 28 | Hercegszántó | Falunap | 564 | |||
| Augusztus | 17 | Budapest | Sebestyén Márta születésnapi műsora | 565 | ||
| 25 | Szentborbás | Horvát Nap | 566 | |||
| Szeptember | 8 | Budapest | Bor- és Pezsgőfesztivál | 567 | ||
| 15 | Pécs | 12. Isten hozott, kedves
vendég! - fesztivál![]() |
568 |
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat |
![]() |
|
| 24 | Pécs | Táncoló Egyetem | 569 | |||
| 29 | Pogány | Horvát Nap | 570 | |||
| Október | 6 | Kaposvár | Horvát Nap | 571 | ||
| 20 | Nagykozár | Horvát Nap | 572 | |||
| 27 | Pécs | VinFood | 573 | |||
| December | 14 | Pécs | "Betlehem városában..." | 574 | ||
2008 |
helyszín | program | sorszám | támogató | ||
| Január | 11 | Kémes | Falunap | 575 | ||
| 19 | Nagykozár | Poklade | 576 | |||
| Február | 23 | Bácsbokod | Prelo határok nélkül | 577 | ||
| Április | 5 | Lakócsa | Drávamenti tavasz![]() |
578 | ||
| 6 | Potony | Drávamenti tavasz![]() |
579 | |||
| 29 | Pécs | Táncmaraton | 580 | |||
| Május | 1 | Pécs | Majális a Balokányban![]() |
581 | ||
| Június | 7 | Pécs | Folk a POSZT-on | 582 | ||
| 14 | Tours (F) | Fesztivál![]() |
583 | |||
| 15 | Tours (F) | Fesztivál | 584-585 | |||
| 22 | Nagykozár | Horvát nap | 586 | |||
| 24 | Pécs | Szent Iván nap![]() |
587 | |||
Minden hónap utolsó péntekén, az Ifjúsági Házban, este 8-tól fél 11-ig. A táncanyagban a saját hagyományt jelentő magyarországi horvát táncok mellett nagy sikere van a makedón és bolgár táncoknak. A zenekar a Vízvári Zoltán vezetésével muzsikál és alkalmanként vendég zenészek is bekapcsolódnak a zenélésbe. Tánctanítás a táncház elején. A belépés ingyenes.
1999 tavaszán indult az a kétéves, horvát táncokat tanító tánctanfolyam, amely a hazai és a horvátországi, jól bevált példákat alkalmazva teljes képet kíván adni a Magyarországon élő horvátok néptáncairól. A tanfolyam hallgatói ezenkívül megismerkednek Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Makedónia, valamint a diaszpóra horvátainak táncaival, dalaival, népviseleteivel és a fő foglalkozásnak számító gyakorlati tánctanulások mellett előadásokat hallgathatnak népismereti és egyéb néprajzi témákról is. A tanfolyam 120 órája évente 6 alkalommal jelent hétvégi foglalkozásokat. A tanfolyam tanárai az adott terület legkiválóbb ismerői, népzenészek, néptáncosok és néprajzosok.
A Tanac Néptáncegyüttes vezetői az ország számos
néptáncegyüttesének adnak szakmai segítséget. Legutóbb a kásádi
"Dola" (helyi sokac táncok), a bátyai (bunyevác, muramenti,
szlavóniai és hercegszántói táncok) és dusnoki (szlavóniai táncok)
együttesnél, Bácsalmáson és a hercegszántói horvát iskola tanulóinál,
a siklósi "Pelikán" (drávamenti horvát táncok)
és a tatabányai néptáncegyüttesnél, valamint a tököli néptáncegyüttesnél voltak tánctanítások.
Megtiszteltetés volt számunkra 2002-ben az ország legkiválóbb magyar
táncegyütteseinél lakócsai táncokat tanítani (Válaszút (Budapest), Nyírség
(Nyíregyháza), Szinvavölgyi (Miskolc),
Hajdú (Debrecen)).